Clicks, scrolling and the pages you open, so we can see what works. Privacy
Director and actor
Priyadarshan averages 6.49, Mukesh averages 6.77. Apart that suggests 6.63; together they average 6.35, a lift of −0.28.
Lift is the average of their films together minus the mean of their two career averages.
Dot size shows audience votes; lines are rolling five-film averages. Films below the source vote floor are left out.
Each column is a film in release order. Filled squares mark who was in it, colored by the film's rating.
| Boeing Boeing | 1985 | · | 21 | Writer, Director | as Anilkumar |
| Mazha Peyyunnu Maddalam Kottunnu | 1986 | · | 11 | Director | as Shivan |
| Hello My Dear Wrong Number | 1986 | · | 6 | Producer, Writer, Director | as Jacob |
| Thalavattam | 1986 | · | 14 | Writer, Director | as Hari |
| Vandanam | 1989 | · | 20 | Writer, Director | as Peter Kallikal |
| Akkare Akkare Akkare | 1990 | 7.0 | 25 | Director | as Surendran |
| Chandralekha | 1997 | · | 24 | Director, Writer | as Ramachandran (Photo appearance) |
| Kakkakuyil | 2001 | · | 17 | Writer, Director | as Govindan Kutty |
| Arabeem Ottakom P. Madhavan Nayarum in Oru Marubhoomi Kadha | 2011 | · | 15 | Director, Writer | as Ottakathalayan / Abdullah |
| 2021 | 5.7 | 27 | Writer, Director | as Dharmoth Panicker |
| Mohanlal |
|---|
| Nedumudi Venu |
|---|
| Paresh Rawal |
|---|
| Rajpal Yadav |
|---|
| Sreenivasan |
|---|
| Akshay Kumar |
|---|
| Innocent |
|---|
| Om Puri |
|---|
| Sukumari |
|---|