We use session replays and game activity to improve Reelmigo. Allowing analytics also helps us see which games you return to. Privacy
Director and actor
Claude Chabrol averages 6.25, Stéphane Audran averages 6.04. Apart that suggests 6.15; together they average 6.15, a lift of +0.01.
Lift is the average of their films together minus the mean of their two career averages.
Dot size shows audience votes; lines are rolling five-film averages. Films below the source vote floor are left out.
Each column is a film in release order. Filled squares mark who was in it, colored by the film's rating.
| 1959 | 6.8 | 103 | Director, Writer, Producer | as Françoise | |
| 1960 | 6.3 | 76 | as Swimmer (uncredited), Writer, Director | as Ginette | |
| 1961 | · | 8 | Director, Writer | as Xavière, la danseuse | |
| 1962 | 6.4 | 49 | Writer, Director, as L'homme dans le peep show | as Hélène | |
| 1963 | 6.4 | 66 | Director | as Fernande Segret | |
| 1964 | · | 9 | Director | as La chanteuse d'opéra | |
| 1965 | 6.6 | 36 | Director, as The Father (segment "La Muette"), Writer | as The Mother (segment "La Muette") | |
| 1965 | 5.0 | 26 | Writer, Director, as Bartender (uncredited) | as Olga | |
| 1966 | 6.3 | 40 | Writer, Director | as La femme du Dr. Lafaye / Wife | |
| 1967 | 5.5 | 25 | Director | as Jacqueline | |
| 1968 | 6.1 | 99 | Writer, Director, as Filmmaker (uncredited) | as Frédérique | |
| 1969 | 6.9 | 156 | Writer, Director | as Hélène Desvallées | |
| 1970 | 7.1 | 294 | Director, Writer | as Hélène Davile, aka 'Mlle Hélène' | |
| 1970 | 6.2 | 55 | Writer, Director, as Passenger on the Tram | as Hélène Regnier | |
| 1971 | 6.5 | 71 | Director, Writer | as Hélène Masson | |
| 1973 | 6.4 | 81 | Writer, Director | as Lucienne Delamare | |
| 1976 | · | 13 | Writer, Director, as Le client chez l'éditeur (uncredited) | as Claire | |
| 1978 | 5.7 | 32 | Writer, Director | as Mme Lowery | |
| 1978 | 6.7 | 90 | Director, Writer | as Germaine Nozière | |
| 1985 | 6.1 | 112 | Writer, Director | as Madame Cuno | |
| 1987 | 5.3 | 35 | Director, Writer | Actor | |
| 1990 | 4.4 | 35 | Writer, Director | as Adrienne | |
| 1992 | 6.4 | 68 | Director, Writer | as Laure |
| 1962 | 7.0 | 66 | Producer | as La Patronne de l'Hôtel | |
| A Murder Is a Murder | 1972 | · | 18 | as Railway guard | as Marie Kastner / Anne |
| Thieves After Dark | 1984 | · | 9 | as Louis Crépin, dit Tartuffe | as Isabelle's mother |
| 2018 | 6.7 | 243 | as Claude Chabrol | as Stéphane Audran |
| Isabelle Huppert |
|---|
| Bernadette Lafont |
|---|
| François Cluzet |
|---|
| Jean-Claude Brialy |
|---|
| Michel Bouquet |
|---|
| Jean-Pierre Cassel |
|---|
| Maurice Ronet |
|---|
| Jean Yanne |
|---|
| Benoît Magimel |
|---|