Tomio Aoki career
Tomio Aoki averages 6.87 across 15 rated films as an actor, with The Burmese Harp on top at 7.8.
Average
6.87
15 rated films
Best rated
7.8
The Burmese Harp
Peak five
7.14
1932 to 1936
7+ run
3 films
1934 to 1936
Dot size shows audience votes. Films below the source vote floor sit on the baseline.
| 2001 | · | 6.1 | 25 | |
| Welcome Home | 1995 | Man at Park | · | 6 |
| 1970 | · | 6.0 | 34 | |
| 1964 | Neighbor | 7.0 | 54 | |
| 1963 | Terumi Matsui | 6.9 | 97 | |
| 1961 | Kyuro | 7.1 | 67 | |
| Intimidation | 1960 | · | · | 24 |
| 1960 | Clerk of Inn | 6.2 | 30 | |
| 1958 | · | · | 18 | |
| 1958 | Artisan | · | 17 | |
| 1957 | Shibata's henchman | · | 24 | |
| 1957 | · | 7.0 | 41 | |
| 1956 | · | · | 22 | |
| 1956 | Ice Man | 7.0 | 26 | |
| 1956 | Oyama | 7.8 | 177 | |
| 1953 | · | · | 16 | |
| Children in the Wind | 1937 | Circus Boy | · | 12 |
| 1937 | Tomio | 6.3 | 38 | |
| 1936 | Tomibo, Otaka's son | 7.4 | 123 | |
| 1935 | Zenko | 7.0 | 33 | |
| 1934 | Tomio | 7.2 | 66 | |
| 1934 | Bellboy | · | 11 | |
| 1933 | Tomio | 6.6 | 29 | |
| 1933 | Shôkiku's younger brother | · | 23 | |
| 1932 | Neighbour's child | · | 17 |
Ask next