Most divisive movies
The biggest split between critics and audiences is I Am Sam (2001): a 28 Metascore against a 7.6 IMDb rating.
Films compared
2,779
25K+ votes and a Metascore
Biggest gap
48 points
I Am Sam
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 28 | 76 | 48 | 164K | |
| 2 | 2007 | 33 | 80 | 47 | 122K | |
| 3 | 2004 | 30 | 76 | 46 | 562K | |
| 4 | 1986 | 24 | 70 | 46 | 161K | |
| 5 | 2019 | 27 | 72 | 45 | 55,702 | |
| 6 | 2003 | 31 | 75 | 44 | 134K | |
| 7 | 1980 | 29 | 72 | 43 | 37,126 | |
| 8 | 2015 | 30 | 73 | 43 | 25,158 | |
| 9 | 2002 | 30 | 71 | 41 | 157K | |
| 10 | 2002 | 33 | 73 | 40 | 366K | |
| 11 | 2009 | 34 | 74 | 40 | 350K | |
| 12 | 2008 | 36 | 76 | 40 | 329K | |
| 13 | 2023 | 36 | 76 | 40 | 140K | |
| 14 | 1986 | 32 | 72 | 40 | 60,202 | |
| 15 | 1988 | 35 | 75 | 40 | 59,471 | |
| 16 | 1996 | 31 | 70 | 39 | 313K | |
| 17 | 2016 | 37 | 76 | 39 | 34,982 | |
| 18 | 2015 | 31 | 70 | 39 | 31,283 | |
| 19 | 2002 | 35 | 73 | 38 | 233K | |
| 20 | 2013 | 40 | 78 | 38 | 40,344 | |
| 21 | 2015 | 33 | 70 | 37 | 95,750 | |
| 22 | 2015 | 33 | 70 | 37 | 60,200 | |
| 23 | 2007 | 38 | 74 | 36 | 115K | |
| 24 | 2014 | 40 | 76 | 36 | 33,240 | |
| 25 | 1968 | 41 | 76 | 35 | 37,886 |
Ask next
Information courtesy of IMDb (https://www.imdb.com). Used with permission.