Mark Warner movies ranked
Mark Warner's best-rated film as an editor is The Devil's Advocate, at 7.5 with 7,101 votes.
Films
36
as an editor
Average
6.32
33 rated films
Best rated
7.5
The Devil's Advocate
Years
1982 to 2026
first to latest
Dot size shows audience votes. Films below the source vote floor sit on the baseline.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | 7.5 | 7,101 | |
| 2 | 1995 | 7.3 | 914 | |
| 3 | 1989 | 7.2 | 1,878 | |
| 4 | 1986 | 7.2 | 3,525 | |
| 5 | 1982 | 6.9 | 4,676 | |
| 6 | 2022 | 6.8 | 612 | |
| 7 | 1982 | 6.7 | 1,803 | |
| 8 | 1999 | 6.6 | 1,563 | |
| 9 | 2007 | 6.6 | 1,185 | |
| 10 | 1987 | 6.5 | 3,006 | |
| 11 | 1985 | 6.5 | 1,619 | |
| 12 | 1988 | 6.5 | 1,044 | |
| 13 | 1990 | 6.3 | 443 | |
| 14 | 2013 | 6.1 | 3,381 | |
| 15 | 2001 | 5.9 | 6,710 | |
| 16 | 1996 | 5.9 | 289 | |
| 17 | 1983 | 5.8 | 525 | |
| 18 | 2004 | 5.5 | 1,148 | |
| 19 | 2001 | 5.3 | 389 |
Ask next